Цены
Ниже — среднерыночные ориентиры «от» по Иркутску (работа без материалов). Итоговая сумма зависит от объёма, доступа и состояния объекта — считаем после фото или выезда.
Сантехника
Ориентиры «от» по среднерыночным ценам в Иркутске. Итог зависит от доступа, состояния узлов и объёма.
| Работа | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Вызов сантехника / диагностика | выезд | от 800 ₽ / выезд |
| Установка унитаза | шт. | от 2 800 ₽ / шт. |
| Замена унитаза | шт. | от 3 500 ₽ / шт. |
| Ремонт бачка унитаза | шт. | от 1 200 ₽ / шт. |
| Установка смесителя | шт. | от 1 500 ₽ / шт. |
| Замена смесителя | шт. | от 1 600 ₽ / шт. |
| Установка раковины | шт. | от 2 200 ₽ / шт. |
| Установка мойки | шт. | от 2 300 ₽ / шт. |
| Установка ванны | шт. | от 5 500 ₽ / шт. |
| Установка душевой кабины | шт. | от 7 000 ₽ / шт. |
| Установка стиральной машины | шт. | от 1 800 ₽ / шт. |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | от 2 200 ₽ / шт. |
| Установка водонагревателя | шт. | от 3 500 ₽ / шт. |
| Замена / разводка труб | точка / участок | от 4 500 ₽ / точка / участок |
| Разводка труб | комплект | от 8 000 ₽ / комплект |
| Устранение протечки | точка | от 1 500 ₽ / точка |
| Устранение засора | точка | от 1 800 ₽ / точка |
| Замена / установка сифона | шт. | от 1 000 ₽ / шт. |
| Замена / установка радиатора | шт. | от 3 800 ₽ / шт. |
| Герметизация ванны | пог. м | от 900 ₽ / пог. м |
Плиточные работы
Ориентиры за м² работы. На цену влияют формат, подрезка и подготовка основания.
| Работа | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Укладка плитки в ванной | м² | от 1 200 ₽ / м² |
| Укладка плитки в туалете | м² | от 1 200 ₽ / м² |
| Укладка плитки на кухне | м² | от 1 100 ₽ / м² |
| Укладка фартука | м² | от 1 400 ₽ / м² |
| Укладка плитки на пол | м² | от 1 100 ₽ / м² |
| Укладка плитки на стену | м² | от 1 200 ₽ / м² |
| Укладка керамогранита | м² | от 1 400 ₽ / м² |
| Демонтаж плитки | м² | от 350 ₽ / м² |
| Затирка / перезатирка швов | м² | от 250 ₽ / м² |
| Подготовка стен под плитку | м² | от 500 ₽ / м² |
Ремонт и отделка
Средние ориентиры по косметике и мелкому ремонту. Комплексные работы считаем по списку.
| Работа | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Косметический ремонт | м² | от 1 800 ₽ / м² |
| Мелкий ремонт | выезд | от 1 500 ₽ / выезд |
| Поклейка обоев | м² | от 280 ₽ / м² |
| Покраска стен | м² | от 220 ₽ / м² |
| Шпаклёвка стен | м² | от 350 ₽ / м² |
| Штукатурка стен | м² | от 450 ₽ / м² |
| Замена плинтуса | пог. м | от 180 ₽ / пог. м |
| Мастер на час | час | от 900 ₽ / час |
| Ремонт ванной комнаты | комплекс | от 45 000 ₽ / комплекс |
Вопросы
Архитектура готова к заполнению. Пока честнее не ставить выдуманные цифры.
Нужен расчёт по вашей задаче?
Опишите задачу по телефону или оставьте заявку — согласуем время выезда и объём работ.